U gradu di precisione di a serie GLR (viti a sfera di noce unica cù filettatura metrica) sò basati nantu à C5, Ct7 è Ct10 (JIS B 1192-3). Sicondu u gradu di precisione, u ghjocu Axial 0.005 (Preload: C5), 0.02 (Ct7) è 0.05mm o menu (Ct10).
Serie GLR (single nut ball screw with metric thread) di u materiale di vite S55C (indurimentu induzione), materiale di nut SCM415H (carburizing and hardening), a durezza di a superficia di a parte di a vite di sfera hè HRC58 o più altu.
A forma di l'estremità di l'arbulu di a serie GLR (viti à sfera unicu cù filu metricu) hè stata standardizzata. È hè stata mantenuta in u tempu tuttu l'annu. L'asta di vite è a noce ponu esse urdinate separatamente.
albero | Ballu | Angulu di punta | Numero di circuiti | Durezza di a superficia | Materiale | Viaghjà | Grade | albero | Precisione di piombu | Totale | assiali | Valutazione di carica di basa | Scaricate PDF | CAD 3D | ||||||||
lunghezza (L1) | Sorte currendu | ghjucà | (N) | |||||||||||||||||||
Dia. (mm) | piombo (mm) | Numaru di | Direzzione di u filu | Dia di radica | Diamitru | BCD | albero | Nut | Deviazione di viaghju (ep) | Variante (V300) | Dinamica | Staticu | ||||||||||
filu | (ca) | (Coa) | ||||||||||||||||||||
4 | 1 | 1 | Diritta | Φ3.3 | Φ0,8 | 4.15 | 4°23' | 3,7 × 1 | HRC58~62 | S55C | SCM415H | 585 | C5 | 600 | ± 0,030 | 0,018 | 0,09 | ~ 0,005 | 560 | 790 | * | * |
Ct7 | ± 0,104 | 0,052 | 0,15 | ~ 0,020 | * | |||||||||||||||||
Ct10 | ± 0,420 | 0,21 | 0,35 | ~ 0,050 | * | |||||||||||||||||
8 | 2 | 1 | Diritta | Φ6.6 | Φ1.5875 | 8.3 | 4°23' | 3,7 × 1 | HRC58~62 | S55C | SCM415H | 1170 | C5 | 1200 | ± 0,046 | 0,018 | 0,15 | ~ 0,005 | 2400 | 4100 | * | * |
Ct7 | ± 0,208 | 0,052 | 0,32 | ~ 0,020 | * | |||||||||||||||||
Ct10 | ± 0,840 | 0,21 | 0,64 | ~ 0,050 | * | |||||||||||||||||
8 | 5 | 2 | Diritta | Φ6.6 | Φ1.5875 | 8.3 | 10°51' | 2,7 × 1 | HRC58~62 | S55C | SCM415H | 1170 | C5 | 1200 | ± 0,046 | 0,018 | 0,15 | ~ 0,005 | 1850 | 3000 | * | * |
Ct7 | ± 0,208 | 0,052 | 0,32 | ~ 0,020 | * | |||||||||||||||||
Ct10 | ± 0,840 | 0,21 | 0,64 | ~ 0,050 | * | |||||||||||||||||
10 | 2 | 1 | Diritta | Φ6.6 | Φ1.5875 | 10.3 | 3°32' | 3,7 × 1 | HRC58~62 | S55C | SCM415H | 1170 | C5 | 1200 | ± 0,046 | 0,018 | 0,15 | ~ 0,005 | 2700 | 5300 | * | * |
Ct7 | ± 0,208 | 0,052 | 0,32 | ~ 0,020 | * | |||||||||||||||||
Ct10 | ± 0,840 | 0,21 | 0,64 | ~ 0,050 | * | |||||||||||||||||
10 | 3 | 1 | Diritta | Φ8.2 | Φ2.0 | 10.3 | 5°18' | 3,7 × 1 | HRC58~62 | S55C | SCM415H | 1170 | C5 | 1200 | ± 0,046 | 0,018 | 0,15 | ~ 0,005 | 3900 | 7200 | * | * |
Ct7 | ± 0,208 | 0,052 | 0,32 | ~ 0,020 | * | |||||||||||||||||
Ct10 | ± 0,840 | 0,21 | 0,64 | ~ 0,050 | * | |||||||||||||||||
12 | 2 | 1 | Diritta | Φ10.6 | Φ1.5875 | 12.3 | 2°58' | 3,7 × 1 | HRC58~62 | S55C | SCM415H | 1170 | C5 | 1200 | ± 0,046 | 0,018 | 0,15 | ~ 0,005 | 3000 | 6400 | * | * |
Ct7 | ± 0,208 | 0,052 | 0,32 | ~ 0,020 | * | |||||||||||||||||
Ct10 | ± 0,840 | 0,21 | 0,64 | ~ 0,050 | * | |||||||||||||||||
14 | 2 | 1 | Diritta | Φ12.6 | Φ1.5875 | 14.3 | 2°33' | 3,7 × 1 | HRC58~62 | S55C | SCM415H | 1170 | C5 | 1200 | ± 0,046 | 0,018 | 0,15 | ~ 0,005 | 3200 | 7500 | * | * |
Ct7 | ± 0,208 | 0,052 | 0,32 | ~ 0,020 | * | |||||||||||||||||
Ct10 | ± 0,840 | 0,21 | 0,64 | ~ 0,050 | * | |||||||||||||||||
14 | 4 | 2 | Diritta | Φ11.8 | Φ2.381 | 12.3 | 5°05' | 3,7 × 1 | HRC58~62 | S55C | SCM415H | 1165 | C5 | 1200 | ± 0,046 | 0,018 | 0,15 | ~ 0,005 | 5700 | 11600 | * | * |
Ct7 | ± 0,208 | 0,052 | 0,32 | ~ 0,020 | * | |||||||||||||||||
Ct10 | ± 0,840 | 0,21 | 0,64 | ~ 0,050 | * |
Per piacè mandateci u vostru missaghju. Ritornaremu à voi in un ghjornu di travagliu.
Tutti i campi marcati cù * sò obbligatori.