U gradu di precisione di a serie GLR (vite à sfere à madrevite unica cù filettatura metrica) hè basatu annantu à C5, Ct7 è Ct10 (JIS B 1192-3). Sicondu u gradu di precisione, u ghjocu assiale hè 0,005 (precaricu: C5), 0,02 (Ct7) è 0,05 mm o menu (Ct10).
Serie GLR (vite à sfere à una sola noce cù filettatura metrica) di materiale di vite di l'albero di vite S55C (indurimentu per induzione), materiale di noce SCM415H (carburazione è indurimentu), a durezza superficiale di a parte di a vite à sfere hè HRC58 o superiore.
A forma di l'estremità di l'albero di a serie GLR (vite à ricircolo di sfere à madrevite unica cù filettatura metrica) hè stata standardizzata. È hè stata mantenuta in tempu tuttu l'annu. L'asta è a madrevite ponu esse urdinate separatamente.
Arburu | Palla | Angulu di Piombu | Numeru di circuitu | Durezza superficiale | Materiale | Viaghju | Gradu | Arburu | Precisione di piombu | Tutale | Assiale | Carica di basa | Scaricamentu PDF | CAD 3D | ||||||||
lunghezza (L1) | Sorte currendu | ghjucà | (N) | |||||||||||||||||||
Diametru (mm) | Piombu (mm) | Numeru di | Direzzione di u filu | Dia di a radica | Diametru | BCD | Arburu | Noce | Deviazione di viaghju (ep) | Variazione (V300) | Dinamicu | Staticu | ||||||||||
filu | (Ca) | (Coa) | ||||||||||||||||||||
4 | 1 | 1 | Diritta | Φ3.3 | Φ0.8 | 4.15 | 4°23' | 3,7 × 1 | HRC58~62 | S55C | SCM415H | 585 | C5 | 600 | ±0,030 | 0,018 | 0,09 | ~0,005 | 560 | 790 | * | * |
Ct7 | ±0,104 | 0,052 | 0,15 | ~0,020 | * | |||||||||||||||||
Ct10 | ±0,420 | 0,21 | 0,35 | ~0,050 | * | |||||||||||||||||
8 | 2 | 1 | Diritta | Φ6.6 | Φ1.5875 | 8.3 | 4°23' | 3,7 × 1 | HRC58~62 | S55C | SCM415H | 1170 | C5 | 1200 | ±0,046 | 0,018 | 0,15 | ~0,005 | 2400 | 4100 | * | * |
Ct7 | ±0,208 | 0,052 | 0,32 | ~0,020 | * | |||||||||||||||||
Ct10 | ±0,840 | 0,21 | 0,64 | ~0,050 | * | |||||||||||||||||
8 | 5 | 2 | Diritta | Φ6.6 | Φ1.5875 | 8.3 | 10°51' | 2,7 × 1 | HRC58~62 | S55C | SCM415H | 1170 | C5 | 1200 | ±0,046 | 0,018 | 0,15 | ~0,005 | 1850 | 3000 | * | * |
Ct7 | ±0,208 | 0,052 | 0,32 | ~0,020 | * | |||||||||||||||||
Ct10 | ±0,840 | 0,21 | 0,64 | ~0,050 | * | |||||||||||||||||
10 | 2 | 1 | Diritta | Φ6.6 | Φ1.5875 | 10.3 | 3°32' | 3,7 × 1 | HRC58~62 | S55C | SCM415H | 1170 | C5 | 1200 | ±0,046 | 0,018 | 0,15 | ~0,005 | 2700 | 5300 | * | * |
Ct7 | ±0,208 | 0,052 | 0,32 | ~0,020 | * | |||||||||||||||||
Ct10 | ±0,840 | 0,21 | 0,64 | ~0,050 | * | |||||||||||||||||
10 | 3 | 1 | Diritta | Φ8.2 | Φ2.0 | 10.3 | 5°18' | 3,7 × 1 | HRC58~62 | S55C | SCM415H | 1170 | C5 | 1200 | ±0,046 | 0,018 | 0,15 | ~0,005 | 3900 | 7200 | * | * |
Ct7 | ±0,208 | 0,052 | 0,32 | ~0,020 | * | |||||||||||||||||
Ct10 | ±0,840 | 0,21 | 0,64 | ~0,050 | * | |||||||||||||||||
12 | 2 | 1 | Diritta | Φ10.6 | Φ1.5875 | 12.3 | 2°58' | 3,7 × 1 | HRC58~62 | S55C | SCM415H | 1170 | C5 | 1200 | ±0,046 | 0,018 | 0,15 | ~0,005 | 3000 | 6400 | * | * |
Ct7 | ±0,208 | 0,052 | 0,32 | ~0,020 | * | |||||||||||||||||
Ct10 | ±0,840 | 0,21 | 0,64 | ~0,050 | * | |||||||||||||||||
14 | 2 | 1 | Diritta | Φ12.6 | Φ1.5875 | 14.3 | 2°33' | 3,7 × 1 | HRC58~62 | S55C | SCM415H | 1170 | C5 | 1200 | ±0,046 | 0,018 | 0,15 | ~0,005 | 3200 | 7500 | * | * |
Ct7 | ±0,208 | 0,052 | 0,32 | ~0,020 | * | |||||||||||||||||
Ct10 | ±0,840 | 0,21 | 0,64 | ~0,050 | * | |||||||||||||||||
14 | 4 | 2 | Diritta | Φ11.8 | Φ2.381 | 12.3 | 5°05' | 3,7 × 1 | HRC58~62 | S55C | SCM415H | 1165 | C5 | 1200 | ±0,046 | 0,018 | 0,15 | ~0,005 | 5700 | 11600 | * | * |
Ct7 | ±0,208 | 0,052 | 0,32 | ~0,020 | * | |||||||||||||||||
Ct10 | ±0,840 | 0,21 | 0,64 | ~0,050 | * |
Mandate ci u vostru missaghju. Vi risponderemu in un ghjornu lavorativu.
Tutti i campi marcati cù * sò ubligatorii.